| DAFTAR KEPALA MADRASAH, GURU DAN STAFF TU | ||||||||||||||||||||
| MADRASAH IBTIDAIYAH SURIANAGARA TP 2019 / 2020 | ||||||||||||||||||||
| No. | Nama Lengkap | NIP/NIGNP | NUPTK | Gol. | JK | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Jabatan | Sertifikasi | Nama Lengkap Ibu Kandung | Tanggal Mulai Diangkat | Nomor Hp. | ||||||||
| Status | Tahun Lulus | S | I | C | DL | TB | TK | CP | LD | |||||||||||
| 1 | Iwan Ridwan, S.Pd.I | 111232080007320008 | 4736752653200052 | III/b | L | Kuningan | 04/04/1974 | Kepala | Lulus | 2013 | Siti Huni | 08112261556 | ||||||||
| 2 | Suheri, S.Pd.I. | 111232080007320001 | 1837769669200002 | L | Kuningan | 25/05/1985 | GTY | Belum | Wartini | 085294851110 | ||||||||||
| 3 | Muhamad Sumarna | 111232080007070002 | 1857763665200072 | L | Kuningan | 05/07/1991 | GTY | Belum | Usinah | 082240901233 | ||||||||||
| 4 | Nursih, S.Pd.I. | 111232080007320003 | 4463769669220002 | P | Kuningan | 05/03/1987 | GTY | Belum | Kasih | 085315699641 | ||||||||||
| 5 | Santi Setiasih, S.Pd.I. | 111232080007320004 | 4252760662220003 | P | Jakarta | 20/09/1982 | GTY | Belum | Yati Rusyanti | 085324642065 | ||||||||||
| 6 | Ika Sri Rostikawati, S.Pd.I. | 111232080007320005 | 20213349191001 | L | Kuningan | 28/03/1991 | GTY | Belum | Nining | 085316404619 | ||||||||||
| 7 | Kusna Sugiarto | 111232080007270006 | 0637765667300042 | P | Kuningan | 28/03/1991 | GTY | Belum | Sariah | 082219183518 | ||||||||||
| 8 | Yeti Maelasari | 111232080007320007 | 2.02133E+13 | P | Kuningan | 27/07/1988 | GTY | Belum | Jumiati, s.Pd.I. | 082317809668 | ||||||||||
Komentar